您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
鮮香菇保質期為十天左右,幹香菇保質期為兩年。新鮮的香菇可以冷藏保存,但在冷藏以前應該把有傷痕的香菇去掉,再把它放在保鮮盒中密封起來,然後再放在冰箱的冷藏室中,能讓鮮香菇保存十天左右不變質,取出食用時依然特別新鮮。幹香菇蛋白質含量低,隻要水分含量足夠低,不會引起細菌的大量繁殖;脂肪含量也較低,不會因為油脂的氧化酸敗導致出現哈喇味等讓人不愉快氣味。在儲存過程中,維生素等營養物質會被緩慢氧化,因此需放入密封袋或密封罐中保存,無氧環境可延緩氧化反應,並有助防止吸潮變質。不需要放入冰箱,保質期可達兩年。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5月CPI或繼續高企 超調擔憂難改緊縮預期招行報告顯示中國27%的億萬富翁已完成投資移民 | 23~26 ° |
2 | 調查顯示4月外貿可能由逆差轉為略有順差1月份消費物價指數未破五 | 23~25 ° |
3 | 溫家寶:我不允許漲價過快得不到遏製周小川:貨幣政策仍將適當收緊 | 23~25 ° |
4 | 1月CPI漲幅低於預期 貨幣信貸增速回落前兩月全國財政收入大增36% 達18494.39億元 | 23~25 ° |
5 | 前4月全社會物流總額達46.5萬億 增長13.8%商住樓盤打起禁令牌 | 23~25 ° |
6 | 逾23萬條民意聚焦個稅調整 專家稱是次優選擇全國成品糧價格穩中有漲 | 23~25 ° |
7 | 百強房企市場占有率達27.4% 同比增5.1%收入分配結構調整到了關鍵時刻 | 20~25 ° |
8 | 鄭永年:勞工權益保護中工會應發揮積極作用|中國發展高層論壇2011謝旭人:今年民生開支將占中央財政支出2/3左右 | 20~25 ° |
9 | 2011年一季度金融統計數據報告人社部:季節性缺工逐步緩解 | 17~25 ° |
10 | 第一財經:區域經濟微笑中國大國掌控歐盟反傾銷話語權 中國遊說策略待變 | 12~25 ° |
1 | 高盛稱中國經濟增速降至8% 下半年無通脹問題周小川:盡快采納運用宏觀審慎政策框架 | -24~-12 ° |
2 | 戴相龍:貨幣增發是導致通脹重要原因國務院:調整完善房地產稅收政策 | -24~-9 ° |
3 | 糧食法草案將報送國務院 擬完善轉基因生物管理世行預測今年中國經濟增長9.3% | -23~-12 ° |
4 | 社科院預計更嚴厲樓市調控政策今年將被迫出台樓市限購令會使房價暴跌嗎 | -23~-8 ° |
5 | 香港電訊局稱香港手機月費不及上海兩成周小川:貨幣收緊將持續一段時間 | -20~-8 ° |
6 | 中國企業在德投資占對歐投資的半壁江山一個中產家庭的財務報表:年收入66萬無安全感 | -20~-8 ° |
7 | 個稅修正案本周初審 超九成納稅人稅負減少中國省域環境競爭力發展報告發布會實錄 | -20~-5 ° |
8 | 全國成品糧價格穩中有漲陳國強:房地產市場將趨於健康理性 | -19~-10 ° |
9 | 前四月銀行間市場發行債券同比下降逾兩成海口嶽陽新建商品房價同比漲兩成 北京同比上漲9.1% | -18~-12 ° |
10 | 3月份通脹壓頂 央行加息之劍或再出鞘溫家寶:我還有信心抑製房價 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 北方冬麥區旱情仍未緩解 運用現代科技手段抗旱博鼇十年:緊扣亞洲和世界經濟脈動 | 7优 |
2 | 發改委明確商品房未明碼標價每套罰五千王一鳴:“十二五”要兼顧增長和通脹兩難 | 7优 |
3 | 短期流動性麵臨釋放高峰 二季度貨幣政策仍緊外資在華並購門檻提高 係列製度出台 | 7优 |
4 | 反價格壟斷規定今日起施行 不涉及水油電氣高物流成本需從貨運求解 中國貨運探索變革求生 | 7优 |
5 | 國務院周三討論個稅起征點發改委公布2011年資源節約和環境保護主要目標 | 7优 |
6 | 5月30個主要城市住宅成交量平均漲幅達四成周小川呼籲盡快運用宏觀審慎政策 | 7优 |
7 | 我國今年超美成最大化工品市場賀強建言B股可轉入國際板 | 7优 |
8 | 巴曙鬆:央行對衝流動性成常態厲以寧委員表示可給農民發房產證 | 7优 |
9 | 發改委:低碳試點方案將納入十二五規劃中國香蕉成為過去12個月全球漲幅最高商品 | 7优 |
10 | 5月百城住宅均價8819元 76個城市環比上漲年內第五次提準今繳款3700億元 | 7优 |
1 | 中石油每日繳稅8億 建議上調特別收益金起征點去年中國經濟增長進一步加快 能耗強度進一步降低 | 381严重 |
2 | 中金:短期通脹壓力依然明顯 二季度或再加息新舟60飛機首次墜毀 印尼稱中國飛機質量過硬 | 324严重 |
3 | 流傳碘能防輻射 景德鎮碘鹽一包難求5月中國製造業PMI回落至52% 經濟增速趨緩 | 273重度 |
4 | 阿裏巴巴CEO引咎辭職 馬雲表示將整肅違規行為統計局今日公布1月宏觀經濟數據 CPI或破五 | 270重度 |
5 | 前2月房地產開發投資4250億 同比增35.2%央行半年內四度加息 購房者還貸壓力顯現 | 269重度 |
6 | 楊偉民:個稅改革方向是以家庭為單位征收發改委推交易新規 房價調控攻堅戰即將上演 | 257重度 |
7 | 信貸收緊卡了企業脖子稅務研究專家稱個稅免征額或為2500元 | 256重度 |
8 | 國家能源局:今年能源需求增幅回落9成縣醫院負債406億背後:大債蓋樓小債買設備 | 229重度 |
9 | 蔡昉:“十二五”人口特點是未富先老我國擬對商品房反暴利 房產利潤國際慣例不超5% | 229重度 |
10 | 熱錢瞄準三四線地產多位經濟學家預計今年還將加息 | 226重度 |
友情链接: