您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
很多朋友想了解關於中國近代史的一些資料信息,下麵是(揚升資訊www.balincan8.com)小編整理的與中國近代史相關的內容分享給大家,一起來看看吧。很多朋友想了解關於三國的一些資料信息,下麵是(揚升資訊www.balincan8.com)小編整理的與三國相關的內容分享給大家,一起來看看吧。
我們常說人啊,知人知麵不知心,兩個人萍水相逢也好、朝夕相處也罷,想要了解對方真正的內心實在是太難了。尤其是遇到一些心術不正的人,即便我們再怎麽用心,也是在做無用功。心術不正是什麽意思呢?就是說一個人居心叵測,總是想著法子去算計別人,而且用的手段還比較隱蔽,但是功利很強。那這種人,一般都有什麽特征呢?我總結了三點,一起來看一下。
第一點:背後說人,笑裏藏刀。
老話說,“誰人背後不說人,誰人背後不被說”,仔細想想,這句話還是很有道理的。凡是有人的地方就會有人議論,議論中又難免要說事、說人。在這裏和大家說一個曾國藩的用人術,當一個職位有空缺了之後,曾國藩不會聽那些候補者闡述他們有多麽能幹,而是會讓他們對其他候補者做出評價。凡是對別人詆毀和打壓的,曾國藩一概不考慮。曾國藩認為,在還沒有成為同事之前,就背後說人,那成了同事,職場不是會大亂嗎?所以我們看,那些背後議論人的人一般都不會有太好的下場。
第二點:心機很重,投機取巧。
有句話說世界上有兩種東西難以直視,一個是太陽,一個是人心。人心是最不經研究的,人是最不經考驗的。一個人有心隱瞞自己,短時間內我們也沒辦法察覺。但這種人,一般會有哪些表現呢?第一善於收買人心;第二會聽你的說法,但是不發表意見;第三會觀察你的軟肋,伺機坑你。
第三點:自鳴得意,言過其實。
這點說的就是那些沒有自知之明的人,說得總比做得好。有這樣的行為,說明他們內心沒有責任感,對於自己的言行從來不負責。甚至是為了麵子,去攬一些自己有可能做不好的事情。
三國時期的馬謖就是一個很典型的例子。他每天都喜歡拉著別人去談論國家軍事大事,即便是在劉備麵前也嘴不停。幾番下來,劉備對這個人很不看好,甚至是在臨終的時候還囑咐諸葛亮這個人不能重用。可是諸葛亮大意了,派了馬謖去守街亭,最後慘敗。這麽看來,心術不正的人啊,一般都成不了什麽大事,我們也大可不必把重要的事情交付給這些人。
以上我說的這三點,就是一些心術不正的人會有的幾種表現,希望大家在生活中多多留意,不要被這些人坑。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 貴廣鐵路環境影響需再論證通脹經濟數據雙降 貨幣閥門漸次打開 | 23~26 ° |
2 | 樓市降價剛開始 抄底為時尚早內外漲價因素退潮 10月CPI預計漲幅5.5% | 23~25 ° |
3 | 工信部:明年工業增速或繼續回調11月財政收入近6500億 | 23~25 ° |
4 | 地方債首開綠燈 地方政府信用評級至關重要央行:繼續堅持穩健貨幣政策 適時適度進行預調微調 | 23~25 ° |
5 | 地方政府簽訂保障房軍令狀 明年竣工量納入考核中央經濟工作會議確定2012年中國經濟穩中求進 | 23~25 ° |
6 | 外匯占款連續兩月負增長 年內存準率或再下調GDP增速連續三個季度放緩 硬著陸風險不大 | 23~25 ° |
7 | 財政部連發三期電子式儲蓄國債 年利率最高6.15%廣東佛山數百工人圍堵公司門口求加班 | 20~25 ° |
8 | 前三季度主要城市地價總體水平增幅回落統計局:10月份食品類價格同比上漲11.9% | 20~25 ° |
9 | 11月PMI出口訂單直降3個點 製造業3年來首現衰退人民日報:經濟增長存下行壓力 穩定物價不能放鬆 | 17~25 ° |
10 | 中央農村工作會議:城鎮化不能犧牲農民土地財產權利商務部:明年我國外貿進出口形勢將比較嚴峻 | 12~25 ° |
1 | 財政收入增速連續三個月回落國務院:把握好宏觀調控已列為經濟工作重點 | -24~-12 ° |
2 | 上周重點城市樓市成交同比下跌溫州立人集團涉22億高利貸 老總曾兩度自殺 | -24~-9 ° |
3 | 中央堅持房地產調控不變 財政著重結構性減稅2012年樓市或將力促剛需入市 | -23~-12 ° |
4 | 商務部:質疑中國貿易順差過大沒有道理發改委官員:12月CPI或略升 | -23~-8 ° |
5 | 財政部:資源稅改革或擴至油氣以外資源產品中國擬製定部門規章處置閑置土地 可無償收回 | -20~-8 ° |
6 | 第22屆中美商貿聯委會成都舉行 簽五項合作文件商務部:中國貿易額被高估 | -20~-8 ° |
7 | 兩廣試點天然氣定價改革 天然氣價上漲預期上升70大中城市新建商品住宅價格逼近止漲 | -20~-5 ° |
8 | 貨幣政策偏緊基調不變 局部政策調整開始陳德銘:明年外患大於內憂 | -19~-10 ° |
9 | ING投資:內地通脹壓力見頂 有助推行寬鬆貨幣政策劉明康:繼續嚴格執行住房差別化信貸政策 | -18~-12 ° |
10 | 李克強:推動形成大宗商品合理的價格機製12月前半月四大行新增貸款約750億 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 各地頻念保障房緊箍咒能否堵住分配漏洞仍存疑央票利率微降並非政策轉向前奏 | 7优 |
2 | 前9月中國規模以上工業企業實現利潤36834億元房企整合大潮呼之欲出 | 7优 |
3 | 個稅前三季同比增長超過三成 引發稅負偏重擔憂溫家寶:進一步鞏固房地產市場調控成果 | 7优 |
4 | 汽車三包立法聽證會召開 質量鑒定成關鍵部分銀行被允許適當增加信貸 全麵放鬆難現 | 7优 |
5 | 樓市三限政策暫難鬆動 房價下跌或掀高潮三部委聯合發文要求做好十二五擴大消費工作 | 7优 |
6 | 浙江5農信機構先傳降準聲成品油等商品進口關稅明年下調 | 7优 |
7 | 溫家寶:對宏觀經濟政策適時適度進行預調微調11月新增人民幣貸款5622億元 | 7优 |
8 | 優化外匯管理手段 提高貿易便利化水平資源品價格改革大幕拉開 | 7优 |
9 | 樓市降價潮蔓延至二三線城市廣州千足金跌破400元大關 最低達每克391元 | 7优 |
10 | 住建部專家:明年實際在建保障房將達1800萬套工信部:嚴峻形勢未改變中小企業平穩較快發展方向 | 7优 |
1 | 鐵道部:宇鬆鐵路問題段返工並處罰責任人11月中國吸收外資金額87億美元 同比下降9.76% | 381严重 |
2 | 10月信貸增長遠超預期 全年或摸高7.5萬億10月貸款超預期 政策將穩健中微調 | 324严重 |
3 | 入世十周年:未來屬於中國嗎央行:宏觀經濟熱度指數兩年來首次跌破臨界值 | 273重度 |
4 | 統計局:小康實現程度達8成 人均住房10年增8平穩增長調結構重質量 全麵增強央企科學發展能力 | 270重度 |
5 | 明年外貿有20年來首次出現逆差的可能調查顯示七成銀行家不滿社會信用環境 | 269重度 |
6 | 大公國際:維持中國國家信用等級學界預測明年首季GDP或低於8% 不宜再推4萬億 | 257重度 |
7 | 媒體稱部分地區獲批試點集體土地建保障房明年通脹壓力減小 發改委提示不確定性 | 256重度 |
8 | 中國注冊會計師行業信息化建設總體方案發布PPI漲幅創年內最低 輸入型通脹趨緩 | 229重度 |
9 | 中央年內頻打組合拳穩物價 10月CPI或跌破6%明年糧食風險基金中央補助315億元 | 229重度 |
10 | 解讀中央政治局會議:明年宏觀調控穩字當頭我國對外開放新戰略或下月出台 | 226重度 |
友情链接: